فارسی
مشخصات محصول
پارامتر محصول (مشخصات)
مشخصات محصول | ازدیاد طول در هنگام شکست | قدرت شکستن | نرخ انقباض گرمایش هوای خشک (150 ℃، 3 دقیقه) |
500D (560dtex) | 15±3 | ≥35N | ≤3% |
840D (930dtex) | 15±3 | ≥60N | ≤3% |
1000D (1170dtex) | 15±3 | ≥75N | ≤3% |
1000D (1170dtex) | ≤12 | ≥75N | ≤5% |
1300D (1440dtex) | 15±3 | ≥90N | ≤3% |
1300D (1440dtex) | ≤12 | ≥90N | ≤5% |
1500D (1600dtex) |
15±3 |
≥105N |
≤3% |
2000D (2200dtex) |
15±3 |
≥140N |
≤3% |
2500D (2880dtex) |
15±3 |
3571887 51}
}
||
3000D (3300dtex) |
15±3 |
51}
≤3% } | |
4000D (3300dtex) |
15±3 |
3571887 51}
}
||
5000D (3300dtex) |
15±3 |
51}
≤3% } |